THÔNG SỐ KĨ THUẬT | HJF650 | ||||
A | B | C | D | ||
Đường kính trục vít | Mm | 90 | 95 | 100 | 105 |
Tỉ lệ L/D trục vít | L/D | 20 | 19 | 18 | 17.1 |
Kích thước bắn nhựa (lý thuyết) | cm³ | 2544 | 2835 | 3140 | 3461 |
Trọng lượng tiêm (PS) | g | 2315 | 2580 | 2858 | 3149 |
Tỉ lệ tiêm | g/s | 552 | 612 | 679 | 748 |
Áp suất tiêm | Mpa | 184 | 165 | 149 | 135 |
Tốc độ trục vít | Rpm | 150 | |||
Trọng tải kẹp | kN | 6580 | |||
Chuyển đổi hành trình | Mm | 870 | |||
Không gian giữa các thanh giằng | Mm | 870×870 | |||
Chiều cao tối đa của khuôn | Mm | 900 | |||
Chiều cao thấp nhất của khuôn | Mm | 350 | |||
Công suất động cơ bơm | Kw | 55 | |||
Công suất nhiệt | Kw | 42.95 | |||
Kích thước máy L*H*W | M | 10.2*2.24*2.71 | |||
Trọng lượng máy | T | 28 | |||
Sức chứa thùng dầu | L | 1100 |
Nhập mô tả ảnh