Loại nhựa | Hips, PP, PET |
Chiều cao tối đa | 180 mm |
Chiều rộng hình thành | 700 mm |
Chiều dài hình thành | 350 mm |
Áp suất không khí (MPa) | 100 MPa |
Công suất nhiệt (Kw) | 65 kW |
Lượng tiêu thụ không khí (L/ phút) | 0.6 L/ phút |
Lượng nước tiêu thụ | 0.5 L/ phút |
Tình trạng | Mới 100% |
Kiểu sản xuất | Cốc nhựa |
Điện áp | 380V |
Kích thước (L*W*H) | 5500x2300x2400mm |
Khối lượng | 10T |
Chứng nhận | CE, ISO |
Bảo hành | 1 năm |
Hỗ trợ sau bán hàng | Video hỗ trợ kĩ thuật, lắp đặt tại hiện trường, chạy thử và đào tạo |
ứng dụng trong công nghiệp | Nhà máy sản xuất |
Hỗ trợ sau bảo hành | Video hỗ trợ kĩ thuật, hỗ trợ trực tuyến, bảo trì tại hiện trường |
Vật liệu sản xuất | PP,PE,PET,HIPS,GPPS |
Kích thước thành phẩm tối đa | 750x350mm |
Độ sâu hình thành tối đa | 120/180mm |
Độ dày | 0.3~2.0mm |
Tốc độ tối đa | 20-35 vòng/phút |
Không khí không sử dụng | 0.6-0.8Mpa |
Lượng nước không sử dụng | 0.6m³/h |
Tên mục | Dây chuyền sản xuất cốc |
Công suất | 45kw |
Mã dây chuyền | HPC-600 | HPC-700 | HPC-720 | HPC-750 |
Vật liệu nhựa | PP, PE, PET, HIPS, GPPS | |||
Vùng dập (mm) | 650×320 | 650×320 | 720×450 | 750×500 |
Chiều sâu dập (mm) | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 |
Tốc độ dập (lần / phút) | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Chiều rộng tối đa (mm) | 660 | 700 | 720 | 750 |
Độ dày vật liệu | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 |
Công suất của toàn bộ máy (kw) | ≤45 | ≤50 | ≤55 | ≤65 |
Khí thải (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Nước thải (m³/h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kích thước mm | 5500x2300x2400 | 5800x2500x2600 | 6200x2800x2600 | 7200x2800x2600 |
Nhập mô tả ảnh