NPT-SK160 | |
Kích thước (WxDxH) cm | 66*68*95 |
Công suất tối đa (kilôgam/24 giờ) | 72 |
Cabin chứa đá (KG) | 40 |
Điện áp (V / Hz) | 220V50HZ |
Công suất (W) | 380 |
Đơn vị giải nhiệt | Air/Water |
Đầu vào (W) | 780 |
Đầu ra (W) | 234 |
Dòng điện (A) | 3.00 |
Số lượng dây | 3*1.5 |
Fuse Kích tối đa (A) | 15 |
Trọng lượng máy chính (kg) | 57 |
Kích thước vỏ hộp động cơ chính (WxDxH) cm chính | 73*78*95 |
NPT-SK160 | |
Kích thước (WxDxH) cm | 66*68*95 |
Công suất tối đa (kilôgam/24 giờ) | 72 |
Cabin chứa đá (KG) | 40 |
Điện áp (V / Hz) | 220V50HZ |
Công suất (W) | 380 |
Đơn vị giải nhiệt | Air/Water |
Đầu vào (W) | 780 |
Đầu ra (W) | 234 |
Dòng điện (A) | 3.00 |
Số lượng dây | 3*1.5 |
Fuse Kích tối đa (A) | 15 |
Trọng lượng máy chính (kg) | 57 |
Kích thước vỏ hộp động cơ chính (WxDxH) cm chính | 73*78*95 |
NPT-SK160 | |
Kích thước (WxDxH) cm | 66*68*95 |
Công suất tối đa (kilôgam/24 giờ) | 72 |
Cabin chứa đá (KG) | 40 |
Điện áp (V / Hz) | 220V50HZ |
Công suất (W) | 380 |
Đơn vị giải nhiệt | Air/Water |
Đầu vào (W) | 780 |
Đầu ra (W) | 234 |
Dòng điện (A) | 3.00 |
Số lượng dây | 3*1.5 |
Fuse Kích tối đa (A) | 15 |
Trọng lượng máy chính (kg) | 57 |
Kích thước vỏ hộp động cơ chính (WxDxH) cm chính | 73*78*95 |