MÔ HÌNH | BS2D / SSCF / ZN | BS1D / SSCF4 / Z | BS2D / SSCF6 / Z | BS3D / SSCF8 / Z |
---|---|---|---|---|
Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 825 x 760 x 840 | 1200 x 760 x 1080 | 1800 x 760 x 1080 | 2400 x 760 x 1080 |
Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
Công suất làm lạnh (W) | 385 | 646 | 792 | 913 |
Môi chất lạnh | R134a | R404a | R404a | R404a |
Công suất (W) | 346 - 382 | 361 - 399 | 475 - 525 | 570 - 630 |
Ampe (A) | 2.2 - 2.5 | 2.4 - 2.6 | 3.3 - 3.7 | 4.2 - 4.6 |
Kích thước và số lượng chảo thực phẩm |
10 x FP 1/9 - 2,5 |
5 x FP 1/3 - 4 | 8 x FP 1/3 - 4 | 11 x FP 1/3 - 4 |
Trọng lượng (kg) | 89 | 109 | 143 | 180 |
Đơn vị cho container 20ft | 12 | 22 | 14 | 8 |
Đơn vị cho container 40ft | 26 | 46 | 28 | 16 |